
Κύρια οικονομικά γεγονότα και εταιρικές αναφορές την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026: αποφάσεις κεντρικών τραπεζών, πληθωρισμός, αγορά εργασίας ΗΠΑ, αποθέματα πετρελαίου και αναφορές των μεγαλύτερων εταιρειών του κόσμου.
Την Τρίτη, 3 Φεβρουαρίου 2026, οι παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές θα είναι στο επίκεντρο αρκετών σημαντικών μακροοικονομικών και εταιρικών γεγονότων. Οι επενδυτές θα αξιολογήσουν τις αποφάσεις και τα σήματα των κεντρικών τραπεζών, τα πρόσφατα δεδομένα σχετικά με τον πληθωρισμό και την αγορά εργασίας, καθώς και τη δυναμική της αγοράς πετρελαίου στο πλαίσιο της δημοσίευσης στατιστικών στοιχείων για τα αποθέματα. Παράλληλα, ξεκινά μια γεμάτη ημέρα εταιρικών αναφορών: τα αποτελέσματά τους θα παρουσιάσουν μεγάλες δημόσιες εταιρείες από τις ΗΠΑ, την Ασία και άλλες περιοχές που περιλαμβάνονται στους κύριους παγκόσμιους δείκτες. Το σύνολο αυτών των παραγόντων διαμορφώνει ένα σημαντικό ενημερωτικό υπόβαθρο για την αξιολόγηση των παγκόσμιων αγορών, των διαθέσεων των επενδυτών και βραχυπρόθεσμων επενδυτικών αποφάσεων.
| Εταιρεία | Τίκερ | Χώρα | Χρόνος αναφοράς | Γεγονός |
|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices (AMD) | AMD | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Amgen | AMGN | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Ball Corporation | BALL | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Chipotle Mexican Grill | CMG | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Chubb Limited | CB | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| CNH Industrial | CNHI | Ολλανδία/Ιταλία | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Corteva, Inc. | CTVA | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Eaton Corporation | ETN | Ιρλανδία | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Electronic Arts | EA | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (οικονομικό Q3 2026) |
| Emerson Electric | EMR | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q1 2026) |
| Enterprise Products Partners | EPD | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Fox Corporation | FOXA | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q2 2026 οικονομικού έτους) |
| W.W. Grainger, Inc. | GWW | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Hubbell Incorporated | HUBB | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Illinois Tool Works | ITW | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Jacobs Solutions | J | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q1 2026 οικονομικού έτους) |
| Marathon Petroleum | MPC | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Merck & Co. | MRK | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | MUFG | Ιαπωνία | Μετά την κλειστή αγορά (Τόκιο) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q3 2025/26) |
| Mondelez International | MDLZ | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Nintendo Co., Ltd. | 7974 (TYO) | Ιαπωνία | Μετά την κλειστή αγορά (Τόκιο) | Αναφορά 9 μηνών (οικονομικά αποτελέσματα Απριλίου - Δεκεμβρίου 2025) + ενημέρωση πρόβλεψης |
| Omnicom Group | OMC | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| PayPal Holdings | PYPL | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| PepsiCo, Inc. | PEP | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Pentair plc | PNR | Ιρλανδία | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) και τηλεδιάσκεψη επενδυτών |
| Pfizer, Inc. | PFE | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Prudential Financial, Inc. | PRU | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Skyworks Solutions | SWKS | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q1 2026 οικονομικού έτους) |
| Suncor Energy | SU | Καναδάς | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Take-Two Interactive | TTWO | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (οικονομικό Q3 2026) |
| The Clorox Company | CLX | ΗΠΑ | Μετά την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q2 2026 οικονομικού έτους) |
| TransDigm Group | TDG | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q1 2026 οικονομικού έτους) |
| Western Digital Corporation | WDC | ΗΠΑ | Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας (9:30–11:30 ET) | Ημέρα Καινοτομίας (παρουσίαση νέων αναπτυξιακών έργων, εκδήλωση για επενδυτές) |
| Western Union | WU | ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 2025) |
| Willis Towers Watson (WTW) | WTW | Ηνωμένο Βασίλειο/ΗΠΑ | Πριν από την κλειστή αγορά (ΗΠΑ) | Τριμηνιαία και ετήσια χρηματοοικονομική αναφορά (Q4 και FY 2025) |
Σημείωση: Στις 3 Φεβρουαρίου 2026, δεν έχουν σημειωθεί σημαντικά γεγονότα για τις μεγαλύτερες εταιρείες των δεικτών MOEX και Euro Stoxx 50 – οι κύριες εταιρικές αναφορές στην Ευρώπη και τη Ρωσία πραγματοποιούνται σε άλλες ημερομηνίες. Κάθε ένα από τα παραπάνω γεγονότα έχει επιβεβαιωθεί από επίσημες ανακοινώσεις εταιρειών ή χρηματοοικονομικά ημερολόγια.